Druh | 2008 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Pstruh obecný 0 | 895000 | 825000 | 440000 | 220000 | 320000 | 360 000 | 330 000 |
Pstruh duhový 0 | 70000 | 90000 | 40000 | 60000 | 200000 | 200 000 | 120 000 |
Lipan | 600000 | 300000 | 120000 | 90000 | 100000 | 1 5000 | 5 000 |
Siven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 |
Celkem | 1565000 | 1215000 | 600000 | 370000 | 620000 | 685 000 | 455000 |
Jak z čísel vyplývá produkce plůdku neustále klesá. Toto je způsobeno nedostatkem matečních ryb. Dramatický úbytek v roce 2017-2018 byl způsoben otravou generačních ryb na líhni. Škodu sice uhradila pojišťovna, ale ryb v potoce nepřibyde. Rok 2008 je přidán pro srovnání.