Vtabulkách jsou uváděny přepočty v kg.
Plán zarybňování - mimopstruhové revíry
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
Plán | Skut. | plan | skut. | Plán | Skut. | plan | skut. | |||
Kapr | 2051 | 3200 | 2060 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amur | 75 | 100 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lín | 50 | 62 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Candát | 9 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Štika | 19 | 50 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bílá ryba | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Úhoř | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cejn | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 2255 | 3479 | 2241 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uhrazeno MO | 1224 | 459 | 0 | 0 |
Plán zarybňování - pstruhové revíry
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
Plán | Skut. | plan | skut. | Plán | Skut. | plan | skut. | |||
Pstruh obecný | 224 | 256 | 148 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pstruh duhový | 214 | 214 | 224 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lipan | 138 | 138 | 172 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Siven | 176 | 228 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ostatní | 36 | 36 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 2255 | 3479 | 2241 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uhrazeno MO | 1124 | 459 | 0 | 0 |
Organizace každý rok zarybňuje naše revíry z vlastních prostředků oproti zarybňovacímu plánu daného Českým rybářským svazem.
Rozdíl mezi plánem a skutečností je zarybnění uhrazené naší organizaci.