Produkce líhně

Druh 2008 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Pstruh obecný 895000 825000 440000 220000 0 0
Pstruh duhový 70000 90000 40000 60000 0 0
Lipan 600000 300000 120000 90000 0 0
Siven 0 0 0 0 0 0
Celkem 1565000 1215000 600000 370000 0 0


Jak z čísel vyplývá produkce plůdku neustále klesá. Toto je způsobeno nedostatkem matečních ryb. Dramatický úbytek v roce 2017-2018 byl způsoben otravou generačních ryb na líhni. Škodu sice uhradila pojišťovna, ale ryb v potoce nepřibyde. Rok 2008 je přidán pro srovnání.